Índice
- Descripción del programa
- Planificación de las Enseñanzas
- Periodo de Formación
- Periodo de Investigación
- Reglamento Relativo a la Tesis Doctoral
- Datos de Contacto del Coordinador
1. Descripción del programa
- Denominación del programa de Doctorado: METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DESARROLLO REGIONAL
- Tipo de órgano proponente: Departamento
- Centro / departamento participante: DEPARTAMENTO ECONOMÍA APLICADA III
- Órgano responsable del programa: Comisión Académica del Programa
- Presidente: Dra. María Teresa Arévalo Quijada (coordinadora)
- Vocal: Dr. Arturo Gutiérrez Fernández
- Vocal: Dra. María José Vázquez Cueto
- Vocal: Dr. José Vallés Ferrer
- Método de selección de los miembros de la Comisión Académica: Acuerdo del Colegio de Doctores del Departamento. Ratificación del Consejo de Departamento.
- Nº de Plazas: 18 (igual número que los matriculados en el curso 2008-09)
- Número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo:
60 ETCS:
30 ETCS: asignaturas (docencia)
30 ETCS: trabajos de iniciación a la investigación - Tipo de Enseñanzas: Presencial para la docencia y semipresencial para la iniciación a la investigación.
2. Planificación de las Enseñanzas
2.1. Periodo de Formación
ETAPA DE DOCENCIA: no superará 150 horas presenciales
PERÍODO DE DOCENCIA |
---|
Código | Cursos | Créditos | Tipo |
---|
20330001 | Situación Actual y Perspectivas de Futuro del Desarrollo Regional: el Caso de Andalucía | 3 | Obligatorias |
20330002 | Análisis Territorial del Desarrollo Económico | 3 | Obligatorias |
20330003 | La Política Comunitaria y el Desarrollo Local | 3 | Obligatorias |
20330004 | Competitividad, Desarrollo Rural y Autoempleo | 3 | Obligatorias |
20330005 | Análisis Demográfico y Dinámica Poblacional | 3 | Obligatorias |
20330006 | Teoría de Juegos para la Economía y la Empresa | 3 | Obligatorias |
20330007 | Metodología de la Planificación | 3 | Obligatorias |
20330008 | Técnicas y Herramientas de Programación Matemática: Programación Multicriterio | 3 | Obligatorias |
20330009 | Análisis Input-Output. Aplicación al caso de Andalucía. | 3 | Obligatorias |
20330010 | Optimización Dinámica y sus Aplicaciones al Análisis Financiero | 3 | Obligatorias |
Código | Líneas de Iniciación a la Investigación | Créditos | Tipo |
---|
20330501 | Situación Actual y Perspectivas de Futuro del Desarrollo Regional: el Caso de Andalucía | 30 | Optativas |
20330502 | Análisis Territorial del Desarrollo Económico | 30 | Optativas |
20330503 | La Política Comunitaria y el Desarrollo Local | 30 | Optativas |
20330504 | Competitividad, Desarrollo y Autoempleo | 30 | Optativas |
20330505 | Análisis Demográfico y Dinámica Poblacional | 30 | Optativas |
20330506 | Teoría de Juegos para la Economía y la Empresa | 30 | Optativas |
20330507 | Metodología de la Planificación | 30 | Optativas |
20330508 | Técnicas y Herramientas de Programación Matemática: Programación Multicriterio | 30 | Optativas |
20330509 | Análisis Input-Output. Aplicación al caso de Andalucía | 30 | Optativas |
20330510 | Optimización Dinámica y sus Aplicaciones al Análisis Financiero | 30 | Optativas |
2.2. Líneas de Investigación y profesores
Código
| Línea de Investigación | Profesor encargado y profesorado participante |
---|
20330011 | 1. Situación actual y perspectivas de futuro del Desarrollo Regional: El caso de Andalucía | Dr. José Vallés Ferrer y Dra. María José Vázquez Cueto |
20330012 | 2. Análisis Territorial del Desarrollo Económico | Dr. Juan Carlos Morán Álvarez |
20330013 | 3. La Política Comunitaria y el Desarrollo Local | Dr. Bartolomé Pérez Ramírez |
20330014 | 4. Competitividad, Desarrollo y Autoempleo | Dr. Arturo Gutiérrez Fernández |
20330015 | 5. Análisis Demográfico y Dinámica Poblacional | Dra. Carmen González Camacho y Dr. Gerardo Lucas León |
20330016 | 6. Teoría de Juegos para la Economía y la Empresa | Dra. Luisa Monroy Berjillos y Dra. Victoriana Rubiales Caballero |
20330017 | 7. Metodología de la Planificación | Dr. Pedro Cantero Desmartines |
20330018 | 8. Técnicas y Herramientas de Programación Matemática: Programación Multicriterio | Dra. María Teresa Arévalo Quijada y Dra. Amparo Mármol Conde |
20330019 | 9., Análisis Input-Output. Aplicación al caso de Andalucía | Dra. Enriqueta Camacho Peñalosa, Dra. María José Vázquez Cueto y Dr. José Vallés Ferrer |
20330020 | 10.Optimización Dinámica y sus Aplicaciones al Análisis Financiero | Dra. Enriqueta Camacho Peñalosa, Dra. María José Vázquez Cueto y Dra. Dolores Gómez Domínguez |
3. Reglamento Relativo a la Tesis Doctoral
Visitar la Normativa de Régimen de Tesis Doctoral de la Universidad de Sevilla
Acuerdo 7.2/CG 17-6-11 por el que se aprueba la Normativa de Estudios de Doctorado conforme a lo establecido en el R.D. 99/2011.
4. Datos de Contacto del Coordinador
- Coordinador: María Teresa Arévalo Quijada
- Teléfono: 954.557.545