Índice
- Descripción del programa
- Planificación de las Enseñanzas
- Reglamento Relativo a la Tesis Doctoral
- Datos de Contacto del Coordinador
1. Descripción del programa
- Denominación del programa de Doctorado: Matemática discreta
- Tipo de órgano proponente: Departamento
- Centro / Departamento participante: Matemática Aplicada I
- Órgano responsable del programa: Comisión Académica del Programa
- Presidente: Alberto Márquez Pérez (Universidad de Sevilla)
- Vocal: Pedro Real Jurado (Universidad de Sevilla)
- Vocal: Jesús Mª Cabezas Martínez (Universidad del País Vasco)
- Método de selección de los miembros de la Comisión Académica: Elección por el Colegio de Doctores del Departamento
- Nº de Plazas: 25
- Número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo: 30
- Tipo de Enseñanzas: Semipresencial
2. Planificación de las Enseñanzas
2.1. Líneas de Investigación y profesores
Código
| Línea de Investigación | Profesor encargado y profesorado participante |
---|
20380011 | 1. Teoría de Grafos | Dª Encarnación Abajo Casado D. Luis Boza Prieto D. Martín Cera López Dª Maria José Chávez de Diego Dª Natalia de Castro Ochoa Dª Yolanda de la Riva Moreno Dª Ana Rosa Diánez Martínez D. Pedro García Vázquez Dª Delia Garijo Royo D. José Ramón Portillo Fernández Dª María Pastora Revuelta Marchena D. Pedro Reyes Columé D. Rafael Robles Arias Dª Isabel Sanz Domínguez. |
20380012 | 2. Geometía Computacional | Dª Carmen Cortés Parejo D. Juan Carlos Dana Jiménez Dª María Ángeles Garrido Vizuete Dª Clara Isabel Grima Ruíz D. Alberto Márquez Pérez Dª María Auxiliadora Moreno González D. Jesús Valenzuela Muñoz |
20380013 | 3. Criptografía | D. José Andrés Armario Sampalo D. Félix Gudiel Rodríguez Dª Elema Martín García D. Gerardo Valeiras Reina |
20380014 | 4. Sistemas Dinámicos y Geometría Fractal | D. José Cortés Parejo D. Antonio Luís Fernández Pérez-Rendón Dª Rosario Pérez García |
20380015 | 5. Álgebra y Topología Computacional | D. Víctor Álvarez Solano D. Emmanuel Briand Dª Mª Magdalena Fernández Lebrón Dª María Dolores Frau García Dª Rocío González Díaz Dª María Isabel Hartillo Hermoso Dª María José Jiménez Rodríguez Dª Belén Medrano Garfia Dª Ioana Gabriela Necula Dª Amparo Osuna Lucena D. Pedro Real Jurado Dª Beatriz Silva Gallardo. |
20380016 | 6. Álgebras de Lie | Dª Luisa María Camacho Santana D. Raúl Falcón Ganfornina D. José Ramón Gómez Martín D. Antonio Jiménez Merchán D. Juan José López Garzón D. Francisco de Paula Pérez Martín. |
20380017 | 7. Localización | Dª Rosario Arriola Hernández Dª María Teresa Cáceres Sansaloni Dª María Cruz López de los Mozos Martín D. Francisco Alonso Ortega Riejos. |
20380018 | 8. Discretización y simulación numérica de fenómenos naturales | D. Enrique Domingo Fernández Nieto Dª Remedios Gladys Narbona Reina D. Antonio Jesús Cañete Martín D. Ricardo del Campo Acosta Dª Olvido Delgado Garrido D. Juan Manuel Delgado Sánchez D. Antonio Domínguez Delgado Dª Isabel Ferández Delgado Dª María Teresa González Montesinos D. Juan Vicente Gutiérrez Santacreu Dª Isabel Sánchez Muñoz |
3. Reglamento Relativo a la Tesis Doctoral
Visitar la Normativa de Régimen de Tesis Doctoral de la Universidad de Sevilla
Acuerdo 7.2/CG 17-6-11 por el que se aprueba la Normativa de Estudios de Doctorado conforme a lo establecido en el R.D. 99/2011.
4. Datos de Contacto del Coordinador
- Coordinador: Alberto Márquez Pérez
- Teléfono: 954.556.904